<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De kristallen bol van Adobe</title>
	<atom:link href="http://x-pose.be/blog/2008/01/21/de-kristallen-bol-van-adobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://x-pose.be/blog/2008/01/21/de-kristallen-bol-van-adobe/</link>
	<description>Een blogje over de avonturen van een beginnende professionele fotograaf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 19:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bert</title>
		<link>http://x-pose.be/blog/2008/01/21/de-kristallen-bol-van-adobe/comment-page-1/#comment-44451</link>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://x-pose.be/blog/?p=916#comment-44451</guid>
		<description>Bedankt Jim, ik had die demo al gezien, heel indrukwekkend toch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Jim, ik had die demo al gezien, heel indrukwekkend toch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jim</title>
		<link>http://x-pose.be/blog/2008/01/21/de-kristallen-bol-van-adobe/comment-page-1/#comment-44382</link>
		<dc:creator>jim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://x-pose.be/blog/?p=916#comment-44382</guid>
		<description>Interessant bij je opmerking rond de zooming mogelijkheden in Gigapixel fotomateriaal is, Microsoft Photosynth. Photosynth combineert foto&#039;s van verschillende fotografen rond 1 bepaald thema, bv. plein in Venetië, om daar een enorme foto van te maken, waar je in een PAN-view kan ronddwalen.

Photosynth maakt gebruik van de Seadragon technologie die het mogelijk maakt om Gigapixels aan fotomateriaal te bekijken in een flits. Truc is: alleen _die_ pixels worden opgehaald die nodig zijn om het beeld op te bouwen, en dat zijn nooit ALLE pixels uit de foto.

Heel interessante technologie, vind ik dat.

Links:
- Demo van Photosynth: http://www.youtube.com/watch?v=jEcHcRqxmj4
- Wil je zelf de demo doen: http://labs.live.com/photosynth/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant bij je opmerking rond de zooming mogelijkheden in Gigapixel fotomateriaal is, Microsoft Photosynth. Photosynth combineert foto&#8217;s van verschillende fotografen rond 1 bepaald thema, bv. plein in Venetië, om daar een enorme foto van te maken, waar je in een PAN-view kan ronddwalen.</p>
<p>Photosynth maakt gebruik van de Seadragon technologie die het mogelijk maakt om Gigapixels aan fotomateriaal te bekijken in een flits. Truc is: alleen _die_ pixels worden opgehaald die nodig zijn om het beeld op te bouwen, en dat zijn nooit ALLE pixels uit de foto.</p>
<p>Heel interessante technologie, vind ik dat.</p>
<p>Links:<br />
- Demo van Photosynth: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jEcHcRqxmj4" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=jEcHcRqxmj4</a><br />
- Wil je zelf de demo doen: <a href="http://labs.live.com/photosynth/" rel="nofollow">http://labs.live.com/photosynth/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bert</title>
		<link>http://x-pose.be/blog/2008/01/21/de-kristallen-bol-van-adobe/comment-page-1/#comment-44189</link>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 22:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://x-pose.be/blog/?p=916#comment-44189</guid>
		<description>Ik moet toegeven dat ik niet veel meer dan een marketingpraatje verwacht had. Ik ben gegaan omdat het in de buurt was en het niet te lang ging duren. Ik was dan ook aangenaam verrast door de inhoud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik moet toegeven dat ik niet veel meer dan een marketingpraatje verwacht had. Ik ben gegaan omdat het in de buurt was en het niet te lang ging duren. Ik was dan ook aangenaam verrast door de inhoud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Confessions of a Photographer</title>
		<link>http://x-pose.be/blog/2008/01/21/de-kristallen-bol-van-adobe/comment-page-1/#comment-44188</link>
		<dc:creator>Confessions of a Photographer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 22:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://x-pose.be/blog/?p=916#comment-44188</guid>
		<description>[...] Een lezer van mijn Engelstalige (of wat daar voor moet doorgaan) blog, gaf me de webstek door waarop je o.a. het superhogeresolutiebeeld van Boston waarover ik het in mijn vorige post had, kan bekijken. Je vindt de beelden hier (werkt wel alleen maar op Windows en je moet een plugin installeren).      No Comments so far  Leave a comment   RSS feed for comments on this post. TrackBack URI    Leave a comment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Een lezer van mijn Engelstalige (of wat daar voor moet doorgaan) blog, gaf me de webstek door waarop je o.a. het superhogeresolutiebeeld van Boston waarover ik het in mijn vorige post had, kan bekijken. Je vindt de beelden hier (werkt wel alleen maar op Windows en je moet een plugin installeren).      No Comments so far  Leave a comment   RSS feed for comments on this post. TrackBack URI    Leave a comment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frederik</title>
		<link>http://x-pose.be/blog/2008/01/21/de-kristallen-bol-van-adobe/comment-page-1/#comment-44185</link>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://x-pose.be/blog/?p=916#comment-44185</guid>
		<description>Klinkt heel leerrijk. Ook goed om te horen dat Adobe welgelijk naar de klant luisterd. Gigapixels ?! een boeiend gegeven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klinkt heel leerrijk. Ook goed om te horen dat Adobe welgelijk naar de klant luisterd. Gigapixels ?! een boeiend gegeven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MJ</title>
		<link>http://x-pose.be/blog/2008/01/21/de-kristallen-bol-van-adobe/comment-page-1/#comment-44176</link>
		<dc:creator>MJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 18:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://x-pose.be/blog/?p=916#comment-44176</guid>
		<description>lijkt me interessant zo&#039;n demonstratie... iets bijleren is altijd prettig, een mens weet nooit teveel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lijkt me interessant zo&#8217;n demonstratie&#8230; iets bijleren is altijd prettig, een mens weet nooit teveel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bert</title>
		<link>http://x-pose.be/blog/2008/01/21/de-kristallen-bol-van-adobe/comment-page-1/#comment-44162</link>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 11:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://x-pose.be/blog/?p=916#comment-44162</guid>
		<description>Da&#039;s uiteraard de bedoeling Andreas. Ik denk gewoon dat je uit zo&#039;n opleiding moet halen wat je eruit kan halen en verder moet aanvullen met specifieke dingen die je zelf wil leren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da&#8217;s uiteraard de bedoeling Andreas. Ik denk gewoon dat je uit zo&#8217;n opleiding moet halen wat je eruit kan halen en verder moet aanvullen met specifieke dingen die je zelf wil leren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://x-pose.be/blog/2008/01/21/de-kristallen-bol-van-adobe/comment-page-1/#comment-44139</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 23:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://x-pose.be/blog/?p=916#comment-44139</guid>
		<description>@ Bert: Daar ben ik het helemaal mee eens, dit blog is voor mij o.a. een manier om te leren. Maar in se volg je toch een opleiding om een soort van persoonlijke kennisoverdracht te hebben.

Nuja, net zoals er &#039;goede&#039; en &#039;slechte&#039; fotografen zijn, zal ook dat wel het geval zijn met opleidingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Bert: Daar ben ik het helemaal mee eens, dit blog is voor mij o.a. een manier om te leren. Maar in se volg je toch een opleiding om een soort van persoonlijke kennisoverdracht te hebben.</p>
<p>Nuja, net zoals er &#8216;goede&#8217; en &#8217;slechte&#8217; fotografen zijn, zal ook dat wel het geval zijn met opleidingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bert</title>
		<link>http://x-pose.be/blog/2008/01/21/de-kristallen-bol-van-adobe/comment-page-1/#comment-44131</link>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 19:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://x-pose.be/blog/?p=916#comment-44131</guid>
		<description>Het maken van goede beelden wordt alsmaar makkelijker (toch wat de techniek betreft) maar dat wil tegelijkertijd ook weer zeggen dat het voor een goede fotograaf die mee evolueert mogelijk is om steeds betere beelden te maken. 

Andreas, ik heb geen idee hoe het er bij opleidingen aan toe gaat, ik heb er zelf geen gevolgd. Maar voor wie een goeie fotograaf wil worden mogen middelmatige opleidingen geen excuus zijn. Informatie is nog nooit zo toegankelijk geweest als vandaag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het maken van goede beelden wordt alsmaar makkelijker (toch wat de techniek betreft) maar dat wil tegelijkertijd ook weer zeggen dat het voor een goede fotograaf die mee evolueert mogelijk is om steeds betere beelden te maken. </p>
<p>Andreas, ik heb geen idee hoe het er bij opleidingen aan toe gaat, ik heb er zelf geen gevolgd. Maar voor wie een goeie fotograaf wil worden mogen middelmatige opleidingen geen excuus zijn. Informatie is nog nooit zo toegankelijk geweest als vandaag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://x-pose.be/blog/2008/01/21/de-kristallen-bol-van-adobe/comment-page-1/#comment-44127</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://x-pose.be/blog/?p=916#comment-44127</guid>
		<description>Nadeel is dat in veel opleidingen &#039;Photoshop&#039; tegenwoordig VOOR het &#039;maken van foto&#039;s&#039; geplaatst wordt. (Jonge) leerkrachten die niet weten welke kleurtemperatuur vereist is, want &quot;dat kan je toch aanpassen in Photoshop&quot;. Zonde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadeel is dat in veel opleidingen &#8216;Photoshop&#8217; tegenwoordig VOOR het &#8216;maken van foto&#8217;s&#8217; geplaatst wordt. (Jonge) leerkrachten die niet weten welke kleurtemperatuur vereist is, want &#8220;dat kan je toch aanpassen in Photoshop&#8221;. Zonde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
